> 운항시간표 > 대부도 운항 시간표
* 2025년 3/15 ~ 4/30일 까지(대부/승봉/대.소이작) 1일 1회 왕복
대부 출발 | 승봉 도착 | 대이작 도착 | 소이작 도착 |
---|---|---|---|
09:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 |
소이작 출발 | 대이작 출발 | 승봉 출발 | 대부 도착 |
14:30 | 15:00 | 15:20 | 16:40 |
* 2025년 5/1 ~ 변경시까지 (평일) (5/6, 6/6 제외)(대부/승봉/대.소이작) 1일 1회 왕복
대부 출발 | 승봉 도착 | 대이작 도착 | 소이작 도착 |
---|---|---|---|
09:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 |
소이작 출발 | 대이작 출발 | 승봉 출발 | 대부 도착 |
14:30 | 15:00 | 15:20 | 16:40 |
* 2025년 5/1 ~ 변경시까지 (토요일 및 일요일, 5/6, 6,6) (대부/승봉/대.소이작) 1일 2회 왕복
대부 출발 | 승봉 도착 | 대이작 도착 | 소이작 도착 |
---|---|---|---|
08:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 |
12;50 | 14;10 | 14:25 | 14:30 |
소이작 출발 | 대이작 출발 | 승봉 출발 | 대부 도착 |
10:30 | 10:40 | 11:00 | 12:20 |
14:30 | 15:00 | 15:20 | 16:40 |
* 2025년 3/15 ~ 4/30까지(대부/자월/소야/덕적) 1일 1회 왕복
대부 출발 | 자월 도착 | 덕적 도착 | 소야 도착 |
---|---|---|---|
08:30 | 09:25 | 10:10 | 10:20 |
소야 출발 | 덕적 출발 | 자월 출발 | 대부 도착 |
14:30 | 15:00 | 15:45 | 16:40 |
* 2025년 5/1 ~ 변경시까지 (평일) (5/6, 6/6제외)(대부/자월/소야/덕적) 1일 1회 왕복
대부 출발 | 자월 도착 | 덕적 도착 | 소야 도착 |
---|---|---|---|
08:30 | 09:25 | 10:10 | 10:20 |
소야 출발 | 덕적 출발 | 자월 출발 | 대부 도착 |
14:30 | 15:00 | 15:45 | 16:40 |
* 2025년 5/1 ~ 변경시까지 (토요일 및 일요일, 5/6, 6/6) (대부/자월/소야/덕적) 1일 2회 왕복
대부 출발 | 자월 도착 | 덕적 도착 | 소야 도착 |
---|---|---|---|
08:00 | 08:55 | 09:40 | 09:50 |
12;30 | 13:25 | 14:10 | 14;25 |
소야 출발 | 덕적 출발 | 자월 출발 | 대부 도착 |
09:50 | 10:00 | 10:45 | 11:40 |
14:30 | 15:00 | 15:45 | 16:40 |
- 조수간만의 차이 및 날씨 영향으로 인하여 10분이상 운항시간의 차이가 있을 수 있습니다.
- 모든 선박의 이용은 출항시간 10분전까지 매표를 완료하고 승선 하셔야 합니다.
* 2024년 1월1일 ~ 변경시 까지(짝수일)
인천 출발 | 대부 도착 | 풍도 도착 | 육도 출발 | 대부 도착 | 인천 도착 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 15:00 |
* 2024년 1월1일 ~ 변경시 까지(홀수일)
인천 출발 | 대부 도착 | 육도 도착 | 풍도 출발 | 대부 도착 | 인천 도착 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:30 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 15:00 |